Quiniela Nacional del dia 29/06/2020


Primera Matutina Vespertina Nocturna
1 7430 1 1770 1 1807 1 2709
2 2663 2 2419 2 0755 2 2721
3 3204 3 7469 3 2039 3 0065
4 2202 4 0760 4 0343 4 0381
5 8189 5 4394 5 0414 5 7767
6 7371 6 2346 6 5474 6 0360
7 5900 7 1605 7 6487 7 0641
8 5888 8 7929 8 9216 8 0756
9 0847 9 7917 9 5169 9 8765
10 9358 10 4703 10 3900 10 0740
11 3190 11 0550 11 9527 11 0461
12 8736 12 2168 12 3978 12 3807
13 1781 13 0534 13 6979 13 1215
14 2957 14 2819 14 7271 14 7065
15 6233 15 2831 15 9855 15 8455
16 7996 16 4985 16 1365 16 1019
17 4329 17 5791 17 2799 17 9040
18 1600 18 7943 18 6520 18 7758
19 6880 19 8430 19 4245 19 1479
20 6828 20 5799 20 6969 20 3942
UHHN OKRW EIBD LNYZ