| Primera | |
|---|---|
| Fecha: 22/05/2013 | |
| Posición | Número |
| 1 | 9710 |
| 2 | 3956 |
| 3 | 1422 |
| 4 | 2998 |
| 5 | 7179 |
| 6 | 7101 |
| 7 | 0466 |
| 8 | 3105 |
| 9 | 9307 |
| 10 | 1095 |
| 11 | 2298 |
| 12 | 4168 |
| 13 | 1418 |
| 14 | 3273 |
| 15 | 9873 |
| 16 | 4222 |
| 17 | 1770 |
| 18 | 6329 |
| 19 | 6406 |
| 20 | 7135 |
| Letras: JMWX | |
| Matutina | |
|---|---|
| Fecha: 22/05/2013 | |
| Posición | Número |
| 1 | 2406 |
| 2 | 2846 |
| 3 | 9303 |
| 4 | 6315 |
| 5 | 9759 |
| 6 | 5923 |
| 7 | 5024 |
| 8 | 1343 |
| 9 | 9473 |
| 10 | 8965 |
| 11 | 5674 |
| 12 | 7231 |
| 13 | 5254 |
| 14 | 1834 |
| 15 | 8972 |
| 16 | 2103 |
| 17 | 8217 |
| 18 | 4428 |
| 19 | 9812 |
| 20 | 5250 |
| Letras: EFPY | |
| Vespertina | |
|---|---|
| Fecha: 22/05/2013 | |
| Posición | Número |
| 1 | 8841 |
| 2 | 2606 |
| 3 | 2248 |
| 4 | 5067 |
| 5 | 4860 |
| 6 | 9658 |
| 7 | 0570 |
| 8 | 7842 |
| 9 | 3855 |
| 10 | 1523 |
| 11 | 3587 |
| 12 | 8312 |
| 13 | 3201 |
| 14 | 2272 |
| 15 | 6243 |
| 16 | 4239 |
| 17 | 2920 |
| 18 | 2058 |
| 19 | 4324 |
| 20 | 4758 |
| Letras: AJMY | |
| Nocturna | |
|---|---|
| Fecha: 22/05/2013 | |
| Posición | Número |
| 1 | 6910 |
| 2 | 5154 |
| 3 | 2757 |
| 4 | 1423 |
| 5 | 6536 |
| 6 | 9988 |
| 7 | 3298 |
| 8 | 9020 |
| 9 | 1137 |
| 10 | 4329 |
| 11 | 9161 |
| 12 | 8302 |
| 13 | 1798 |
| 14 | 5457 |
| 15 | 3794 |
| 16 | 9702 |
| 17 | 6085 |
| 18 | 3278 |
| 19 | 7211 |
| 20 | 3675 |
| Letras: ASWY | |